Si ha estado ignorando la máquina de remo en el gimnasio, es hora de atarse y comenzar a perfeccionar su golpe. No solo las clases de boutiques como Orangetheory Fitness y Row House han adoptado esta pieza de equipo cardiovascular en sus clases, sino que también puedes hacer ejercicio en el gimnasio con todo tu cuerpo.
Esta fuerza de 20 minutos El entrenamiento de Sweat «de Dani Hansen, entrenador sénior en Hydrow y tres veces medallista de plata en el Campeonato Mundial de Remo, hará que tu sangre se bombee y aumente tu ritmo cardíaco. La máquina de remo no solo es un buen ejercicio cardiovascular, sino que también funciona. , abdominales, y piernas.
Este ejercicio en la caminadora de Orangetheory aumentará tu ritmo cardíaco y te dejará empapado
«Si nunca has cogido un remo o un mango de remo antes, la secuencia del cuerpo del remo definitivamente se sentirá un poco antinatural e incómoda al principio», le dijo a fafaq. «Concédase unos minutos de práctica para centrarse en el movimiento, y se convertirá en una segunda naturaleza en poco tiempo». Si eres totalmente nuevo en el remo de interior, aquí hay algunos consejos sobre cómo perfeccionar tu forma. Pero tanto si eres un novato como un profesional experimentado, este ejercicio de remo te dejará sudado y te ayudará a quemar grasa.
Hora | Tarifa (Trazos por minuto) |
Esfuerzo (% de esfuerzo máximo) |
Notas | Tiempo de intervalo |
---|---|---|---|---|
00: 00-1: 00 | 20 | ~ 55% | Aflojar | 1 minuto |
1: 00-3: 30 | 22 | ~ 70% | Encontrar ritmo | 2.5 minutos |
3: 30-4: 30 | 24 | ~ 80% | Esfuerzo constante | 1 minuto |
4: 30-5: 00 | 18 | ~ 45% | Frío | 30 segundos |
5: 00-6: 00 | 20 | ~ 60% | Preparando | 1 minuto |
6: 00-8: 30 | 22 | ~ 70% | Encontrar ritmo | 2.5 minutos |
8: 30-9: 30 | 24 | ~ 80% | Esfuerzo constante | 1 minuto |
9: 30-10: 00 | 18 | ~ 45% | Tómalo con calma | 30 segundos |
10: 00-11: 00 | 22 | ~ 60% | Pep it up! | 1 minuto |
11: 00-13: 30 | 24 | ~ 75% | Encontrar ritmo | 2.5 minutos |
13: 30-14: 30 | 26 | ~ 90% | Esfuerzo constante | 1 minuto |
14: 30-15: 00 | 18 | ~ 45% | ¡Relajarse! | 30 segundos |
15: 00-16: 00 | 22 | ~ 60% | Última ronda | 1 minuto |
16: 00-18: 30 | 26 | ~ 80% | Encontrar ritmo | 2.5 minutos |
18: 30-19: 30 | 28 | ~ 100% | Esfuerzo maximo | 1 minuto |
19: 30-20: 00 | 18 | ~ 45% | Remar | 30 segundos |
Fuente de la imagen: Getty / gilaxia